接下来,灵科普将带你认识并了解华中农业大学楚天学院分数线,希望可以给你带来一些启示。
高考填报志愿(急)重赏,江西考生,理科,405分,求江西省内比较好的三本院校,请提提意见,报哪个好

2010年·理工类·本科三·高考录取情况
院校名称 科类名称 批次 最高分 最低分 平均分
浙江中医药大学滨江学院 理工 本科三 457 368 412
青海大学昆仑学院 理工 本科三 452 368 393
温州大学瓯江学院 理工 本科三 480 367 408
广西师范大学漓江学院 理工 本科三 436 367 385
西安思源学院* 理工 本科三 399 367 389
浙江海洋学院东海科学技术学院 理工 本科三 459 367 414
武汉体育学院体育科技学院 理工 本科三 415 367 395
广西工学院鹿山学院 理工 本科三 425 366 398
长春工业大学人文信息学院 理工 本科三 446 366 403
中国地质大学长城学院 理工 本科三 450 366 387
南昌理工学院* 理工 本科三 460 366 403
安徽工程大学机电学院 理工 本科三 479 366 417
西安科技大学高新学院 理工 本科三 439 366 385
长春大学光华学院 理工 本科三 450 366 392
江西蓝天学院* 理工 本科三 482 366 388
武汉工程大学邮电与信息工程学院 理工 本科三 437 366 390
北京化工大学北方学院 理工 本科三 457 366 392
广西师范学院师园学院 理工 本科三 475 366 402
重庆邮电大学移通学院 理工 本科三 436 366 387
河南财经政法大学成功学院 理工 本科三 445 366 400
华中农业大学楚天学院 理工 本科三 446 366 387
吉林农业大学发展学院 理工 本科三 387 366 374
哈尔滨商业大学广厦学院 理工 本科三 463 382 423
四川师范大学成都学院 理工 本科三 416 380 393
上海建桥学院* 理工 本科三 492 380 418
江汉大学文理学院 理工 本科三 459 380 402
福建师范大学协和学院 理工 本科三 443 379 400
吉林师范大学博达学院 理工 本科三 434 378 401
江西科技师范学院理工学院 理工 本科三 449 378 413
湖北民族学院科技学院 理工 本科三 439 377 400
绍兴文理学院元培学院 理工 本科三 451 376 414
沈阳农业大学科学技术学院 理工 本科三 452 376 413
南昌大学共青学院 理工 本科三 454 375 392
宁夏大学新华学院 理工 本科三 388 374 381
黄河科技学院* 理工 本科三 502 374 416
吉林建筑工程学院城建学院 理工 本科三 431 374 398
淮北师范大学信息学院 理工 本科三 452 373 397
云南师范大学文理学院 理工 本科三 449 373 404
渤海大学文理学院 理工 本科三 425 372 404
昆明理工大学津桥学院 理工 本科三 435 372 393
广西大学行健文理学院 理工 本科三 451 371 394
聊城大学东昌学院 理工 本科三 458 371 410
桂林电子科技大学信息科技学院 理工 本科三 437 371 396
吉林建筑工程学院建筑装饰学院 理工 本科三 449 371 406
山东科技大学泰山科技学院 理工 本科三 459 371 411
福建师范大学闽南科技学院 理工 本科三 453 371 416
北京航空航天大学北海学院 理工 本科三 511 371 406
西安理工大学高科学院 理工 本科三 434 370 400
景德镇陶瓷学院科技艺术学院 理工 本科三 453 370 389
长春大学旅游学院 理工 本科三 450 369 399
四川师范大学文理学院 理工 本科三 436 369 397
重庆工商大学派斯学院 理工 本科三 500 368 408
这个是去年三本中录取线比较低的录取情况。具体的情楼主自己分析,本人不提建议
学校后面带*的是民办的
高考填报志愿(急)重赏,江西考生,理科,405分,求江西省内比较好的三本院校,请提提意见,报哪个好
2010年·理工类·本科三·高考录取情况
院校名称 科类名称 批次 最高分 最低分 平均分
浙江中医药大学滨江学院 理工 本科三 457 368 412
青海大学昆仑学院 理工 本科三 452 368 393
温州大学瓯江学院 理工 本科三 480 367 408
广西师范大学漓江学院 理工 本科三 436 367 385
西安思源学院* 理工 本科三 399 367 389
浙江海洋学院东海科学技术学院 理工 本科三 459 367 414
武汉体育学院体育科技学院 理工 本科三 415 367 395
广西工学院鹿山学院 理工 本科三 425 366 398
长春工业大学人文信息学院 理工 本科三 446 366 403
中国地质大学长城学院 理工 本科三 450 366 387
南昌理工学院* 理工 本科三 460 366 403
安徽工程大学机电学院 理工 本科三 479 366 417
西安科技大学高新学院 理工 本科三 439 366 385
长春大学光华学院 理工 本科三 450 366 392
江西蓝天学院* 理工 本科三 482 366 388
武汉工程大学邮电与信息工程学院 理工 本科三 437 366 390
北京化工大学北方学院 理工 本科三 457 366 392
广西师范学院师园学院 理工 本科三 475 366 402
重庆邮电大学移通学院 理工 本科三 436 366 387
河南财经政法大学成功学院 理工 本科三 445 366 400
华中农业大学楚天学院 理工 本科三 446 366 387
吉林农业大学发展学院 理工 本科三 387 366 374
哈尔滨商业大学广厦学院 理工 本科三 463 382 423
四川师范大学成都学院 理工 本科三 416 380 393
上海建桥学院* 理工 本科三 492 380 418
江汉大学文理学院 理工 本科三 459 380 402
福建师范大学协和学院 理工 本科三 443 379 400
吉林师范大学博达学院 理工 本科三 434 378 401
江西科技师范学院理工学院 理工 本科三 449 378 413
湖北民族学院科技学院 理工 本科三 439 377 400
绍兴文理学院元培学院 理工 本科三 451 376 414
沈阳农业大学科学技术学院 理工 本科三 452 376 413
南昌大学共青学院 理工 本科三 454 375 392
宁夏大学新华学院 理工 本科三 388 374 381
黄河科技学院* 理工 本科三 502 374 416
吉林建筑工程学院城建学院 理工 本科三 431 374 398
淮北师范大学信息学院 理工 本科三 452 373 397
云南师范大学文理学院 理工 本科三 449 373 404
渤海大学文理学院 理工 本科三 425 372 404
昆明理工大学津桥学院 理工 本科三 435 372 393
广西大学行健文理学院 理工 本科三 451 371 394
聊城大学东昌学院 理工 本科三 458 371 410
桂林电子科技大学信息科技学院 理工 本科三 437 371 396
吉林建筑工程学院建筑装饰学院 理工 本科三 449 371 406
山东科技大学泰山科技学院 理工 本科三 459 371 411
福建师范大学闽南科技学院 理工 本科三 453 371 416
北京航空航天大学北海学院 理工 本科三 511 371 406
西安理工大学高科学院 理工 本科三 434 370 400
景德镇陶瓷学院科技艺术学院 理工 本科三 453 370 389
长春大学旅游学院 理工 本科三 450 369 399
四川师范大学文理学院 理工 本科三 436 369 397
重庆工商大学派斯学院 理工 本科三 500 368 408
这个是去年三本中录取线比较低的录取情况。具体的情楼主自己分析,本人不提建议
学校后面带*的是民办的
华中农业大学分数线
华中农业大学分数线为599分。根据查询中国教育在线网显示,2023年华中农业大学在湖北本科普通类的最低录取分数线为599分。华中农业大学前身是清朝光绪年间由湖广总督张之洞于1898年创办的湖北农务学堂。几经演变,1952年,武汉大学农学院和湖北农学院的全部系科以及中山大学等6所综合性大学农学院的部分系科组建成立华中农学院。1979年,经国务院批准列为全国重点大学,直属农业部。1985年,更名为华中农业大学。2000年,由农业部划转教育部直属领导。2005年,进入国家“211工程”建设行列。2017年,列入国家“双一流”建设行列。
华中农业大学分数线
根据掌上高考查询得知华中农业大学2023年本科批物理类首选物理,再选化学/地理(2选1)普通类分数线为:607分。2023年本科批历史类首选历史,再选不限普通类分数线为:579分。
华中农业大学前身是清朝光绪年间由湖广总督张之洞于1898年创办的湖北农务学堂。几经演变,1952年,武汉大学农学院和湖北农学院的全部系科以及中山大学等6所综合性大学农学院的部分系科组建成立华中农学院。1979年,经国务院批准列为全国重点大学,直属农业部。现有教职工3013人,其中教师1688人,教授527人,博士后325人。有中国科学院院士1人,中国工程院院士3人,美国科学院外籍院士1人,第三世界科学院院士2人,国际欧亚科学院院士1人,国家杰出青年基金获得者26人,国家优秀青年基金获得者24人,973计划首席科学家6人,现代农业产业技术体系首席科学家1人、岗位科学家59人。国家自然科学基金创新研究群体4个,省部级优秀创新团队76个。国家教学名师5人,国家级教学团队7个。
华中农业大学分数线
华中农业大学是中国著名的农业和生命科学类高等院校之一,分为西北湖校区和南湖校区两个校区。
以下是华中农业大学2022年本科录取分数线情况概述:
文科投档最低分:518分
理科投档最低分:509分
艺术类专业(含体育特长生): 240分-350分
外语类专业:有些外语类专业分数线较为灵活,以具体招生计划为准。
需要注意的是,数据均为参考值,实际录取分数线可能受到多方面因素的影响,如地区、招生计划、批次等。
总的来说,华中农业大学的录取分数线较为稳定,同时也存在一定的竞争压力。考生在准备报考该校时,应认真了解招生政策和录取要求,并合理规划自己的考试复习计划和志愿选择,提高自己的录取机会。